
| Station/Stop | Date | Time | Platform | Products | ||
| Dortmund Hbf | Sa, 15.10.11 | dep | 07:45 | 16 | RE 10114 | |
| Bochum Hbf | dep | 07:56 | 3 | |||
| Wattenscheid | dep | 08:01 | 1 | |||
| Essen Hbf | dep | 08:09 | 2 | |||
| Mülheim(Ruhr)Hbf | dep | 08:15 | 6 | |||
| Duisburg Hbf | dep | 08:23 | 4 | |||
| Düsseldorf Flughafen | dep | 08:32 | 4 | |||
| Düsseldorf Hbf | dep | 08:40 | 16 | |||
| Düsseldorf-Benrath | dep | 08:46 | 2 | |||
| Leverkusen Mitte | dep | 08:55 | 2 | |||
| Koeln-Mülheim | dep | 09:02 | 1 | |||
| Koeln Messe/Deutz | dep | 09:09 | 8 | |||
| Koeln Hbf | Sa, 15.10.11 | arr | 09:12 | 9 | ||
Transfer time 9 min. | ||||||
| Koeln Hbf | Sa, 15.10.11 | dep | 09:21 | 8 B-C | RE 12077 | |
| Koeln West | dep | 09:25 | 1 | |||
| Koeln Süd | dep | 09:28 | 1 | |||
| Erftstadt | dep | 09:42 | 1 | |||
| Weilerswist | dep | 09:48 | 1 | |||
| Euskirchen | dep | 10:00 | 1 | |||
| Mechernich | dep | 10:11 | 1 | |||
| Kall | Sa, 15.10.11 | arr | 10:19 | 1 | ||
walk 3 min. | ||||||
| Kall Bahnhof | Sa, 15.10.11 | dep | 10:30 | Bus SB82 | Bus Direction: Vogelsang Adlerhof, Schleiden Number of bicycles conveyed limited | |
| Gemünd Mitte, Schleiden | dep | 10:39 | ||||
| Gemünd Kirche, Schleiden | dep | 10:40 | ||||
| Morsbach, Schleiden | dep | 10:46 | ||||
| Vogelsang Walberhof, Schleiden | Sa, 15.10.11 | arr | 10:48 | |||
walk 2 min. | ||||||
| Morsbach Vogelsang Walberhof (B266), Schleiden | Sa, 15.10.11 | dep | 11:02 | Bus SB63 | Bus Direction: Bushof, Aachen | |
| Morsbach Sauermühle, Schleiden | dep | 11:04 | ||||
| Einruhr Abzw. Erkensruhr, Simmerath | dep | 11:05 | ||||
| Einruhr, Simmerath | Sa, 15.10.11 | arr | 11:07 | |||
| Station/Stop | Date | Time | Platform | Products | ||
| Bonn Hbf | Sa, 15.10.11 | dep | 09:17 | 5 | RB 11708 | |
| Bonn-Duisdorf | dep | 09:23 | 3 | |||
| Witterschlick | dep | 09:29 | 3 | |||
| Kottenforst | dep | 09:32 | 1 | |||
| Meckenheim Industriepark | dep | 09:35 | 2 | |||
| Meckenheim(Bz Koeln) | dep | 09:38 | 3 | |||
| Rheinbach | dep | 09:43 | 3 | |||
| Odendorf | dep | 09:48 | 2 | |||
| Kuchenheim | dep | 09:52 | 2 | |||
| Euskirchen | Sa, 15.10.11 | arr | 09:56 | 5 | ||
Transfer time 4 min. | ||||||
| Euskirchen | Sa, 15.10.11 | dep | 10:00 | 1 | RE 12077 | |
| Mechernich | dep | 10:11 | 1 | |||
| Kall | Sa, 15.10.11 | arr | 10:19 | 1 | ||
walk 3 min. | ||||||
| Kall Bahnhof | Sa, 15.10.11 | dep | 10:30 | Bus SB82 | Bus Direction: Vogelsang Adlerhof, Schleiden | |
| Gemünd Mitte, Schleiden | dep | 10:39 | ||||
| Gemünd Kirche, Schleiden | dep | 10:40 | ||||
| Morsbach, Schleiden | dep | 10:46 | ||||
| Vogelsang Walberhof, Schleiden | Sa, 15.10.11 | arr | 10:48 | |||
walk 2 min. | ||||||
| Morsbach Vogelsang Walberhof (B266), Schleiden | Sa, 15.10.11 | dep | 11:02 | Bus SB63 | Bus Direction: Bushof, Aachen | |
| Morsbach Sauermühle, Schleiden | dep | 11:04 | ||||
| Einruhr Abzw. Erkensruhr, Simmerath | dep | 11:05 | ||||
| Einruhr, Simmerath | Sa, 15.10.11 | arr | 11:07 |
| Station/Stop | Date | Time | Platform | Products | ||
| Hauptbahnhof (Bus), Aachen | Sa, 15.10.11 | dep | 09:39 | Bus SB63 | Bus Direction: Vogelsang Adlerhof, Schleiden | |
| Normaluhr, Aachen | dep | 09:40 | ||||
| Rosenquelle, Aachen | dep | 09:41 | ||||
| Marienhospital, Aachen | dep | 09:43 | ||||
| Burtscheid, Aachen | dep | 09:44 | ||||
| Bayernallee, Aachen | dep | 09:46 | ||||
| Siegel, Aachen | dep | 09:47 | ||||
| Oberforstbach Laschet, Aachen | dep | 09:53 | ||||
| Oberforstbach Gewerbegebiet, Aachen | dep | 09:54 | ||||
| Schmithof Schmithofer Straße, Aachen | dep | 09:57 | ||||
| Friesenrath Relais Koenigsberg, Aachen | dep | 09:59 | ||||
| Gewerbegebiet, Roetgen | dep | 10:03 | ||||
| Roetgen Bahnhof | dep | 10:04 | ||||
| Roetgen Markt | dep | 10:06 | ||||
| Am Kloster, Roetgen | dep | 10:07 | ||||
| Roetgen Post | dep | 10:10 | ||||
| Pilgerborn, Roetgen | dep | 10:12 | ||||
| Roetgen Süd, Roetgen | dep | 10:13 | ||||
| Willemslägerweg, Roetgen | dep | 10:14 | ||||
| Fringshaus, Roetgen | dep | 10:16 | ||||
| Lammersdorf Bahnhof, Simmerath | dep | 10:20 | ||||
| Lammersdorf Kirche, Simmerath | dep | 10:21 | ||||
| Rollesbroich, Simmerath | dep | 10:24 | ||||
| Am Roßbach, Simmerath-Strauch | dep | 10:26 | ||||
| Witzerath Witzerkuhl, Simmerath | dep | 10:28 | ||||
| Bushof, Simmerath | dep | 10:30 | ||||
| Simmerath Krankenhaus | dep | 10:32 | ||||
| Gewerbegebiet, Simmerath | dep | 10:33 | ||||
| Kesternich Oberdorf, Simmerath | dep | 10:34 | ||||
| Kesternich Post, Simmerath | dep | 10:35 | ||||
| Kesternich Unterdorf, Simmerath | dep | 10:36 | ||||
| Kesternich Haus Wilden, Simmerath | dep | 10:38 | ||||
| Dedenborn Schöne Aussicht, Simmerath | dep | 10:40 | ||||
| Abzw. Dedenborn, Simmerath | dep | 10:42 | ||||
| Roesberg, Simmerath | dep | 10:43 | ||||
| Einruhr, Simmerath | Sa, 15.10.11 | arr | 10:45 |

顶



求带我一起过去。
太惨了。唯一一个能去的周末。

| 欢迎光临 人在德国 社区 (http://5.35.249.64/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |