
Rang ![]() | Name ![]() | Vermögen in Milliarden US-Dollar ![]() | Quelle des Vermögens ![]() | Wirtschaftszweig ![]() | Weltranglistenplatz O+ M3 |3 ?) T8 }0 ?: I The World’s Billionaires (Forbes Magazine) ![]() |
| 1. | Karl Albrecht | 23,5 | Aldi Süd | Einzelhandel | 10 |
| 2. | Michael Otto & Familie | 18,7 | Otto-Gruppe | Versandhandel | 21 |
| 3. | Theo Albrecht | 16,7 | Aldi Nord | Einzelhandel | 31 |
| 4. | Susanne Klatten | 11,1 | BMW, Altana | Autohersteller, Pharma | 51 |
| 5. | August von Finck | 7,3 | Merck Finck & Co, Allianz | Bank, Versicherung | 99 |
| 6. | Klaus-Michael Kühne | 6,8 | Kühne | Logistik | 108 |
| 7. | Curt Engelhorn | 6,3 | BASF | Chemie | 117 |
| 8. | Stefan Quandt | 5,7 | BMW | Autohersteller | 132 |
| 8. | Reinhold Würth | 5,7 | Würth-Gruppe | Handel | 132 |
| 10. | Karl-Heinz Kipp | 5,0 | Massa-Märkte | Einzelhandel | 154 |
| 10. | Hasso Plattner | 5,0 | SAP | Software | 154 |
| 10. | Johanna Quandt | 5,0 | BMW | Autohersteller | 154 |

3# 德国的牛 , P& |0 X2 }, t6 x2 {8 ^
人一个我是都不认识,不过他们的公司我认识,呵呵。1 m; b1 ]. w2 W/ s9 L* _! j: b
youryuer 发表于 2010-3-24 10:14
| 欢迎光临 人在德国 社区 (http://5.35.249.64/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |